企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)088 | 北京楼 | 4190.88平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府庄园 | (2014)093 | 6 | 3166.62平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府庄园 | (2014)092 | 4 | 2469.66平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府庄园 | (2014)090 | 2 | 2469.66平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府庄园 | (2014)091 | 3 | 2404.15平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)085 | 沈阳楼 | 5858.16平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)086 | 成都楼 | 7441.26平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)084 | 天津楼 | 5011.8平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)083 | 重庆楼 | 3322.21平方米 | |
安徽浩洋置业有限公司 | 金神金阳阁 | (2014)079 | 1 | 3074.1平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2014)077 | 2 | 16426.87平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2014)078 | 3 | 13964.38平方米 | |
安徽万邦置业有限公司 | 紫来花园二期 | (2014)082 | 10 | 696.23平方米 | |
安徽万邦置业有限公司 | 紫来花园二期 | (2014)080 | 8,配套用房 | 5868.32平方米 | |
安徽万邦置业有限公司 | 紫来花园二期 | (2014)081 | 9 | 6254.13平方米 |
皖公网安备 34088102000544号