企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾锦绣城 | 桐开(2014)001 | 10,11,12 | 25009.28平方米 | |
桐城市卓越房地产开发有限公司 | 卓越壹号公馆 | (2014)076 | 1 | 10210.77平方米 | |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | (2014)074 | 9 | 11732.86平方米 | |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | (2014)075 | 10 | 11732.86平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)064 | 西安楼 | 3133.01平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)065 | 杭州楼 | 3066.61平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 梅香苑 | (2014)073 | 7 | 3318.12平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运·新天地 | (2014)069 | 1 | 17138.93平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运·新天地 | (2014)071 | 商业楼 | 7890.78平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运·新天地 | (2014)070 | 2 | 17438.22平方米 | |
桐城市张江房地产开发有限责任公司 | 二小商住楼 | (2014)072 | 1 | 821.52平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)068 | 14 | 2540.6平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)067 | 13 | 4046.69平方米 | |
安徽省东跃运贸有限公司 | 盛唐国际 | (2014)066 | 1 | 15466.25平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | 现(2014)002 | 1号商业楼 | 5849.97平方米 |
皖公网安备 34088102000544号