企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2014)108 | 31 | 14196.23平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)104 | 10 | 3150.35平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)105 | 15 | 3150.35平方米 | |
桐城市新渡房地产置业有限公司 | 金碧文华 | (2014)089 | A区2号楼 | 1256.4平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2014)094 | 香水湾综合楼 | 2435.16平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2014)095 | 2 | 4244.18平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2014)096 | 3 | 2922.72平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2014)097 | 4 | 3676.68平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2014)098 | 5 | 2922.72平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2014)099 | 6 | 1431.5平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)100 | 20 | 16003.08平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)101 | 22 | 16003.08平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2014)102 | 4 | 13551平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2014)103 | 13 | 8517.45平方米 | |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | (2014)087 | 上海楼 | 4193.2平方米 |
皖公网安备 34088102000544号