企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | (2014)112 | 5 | 6362.97平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2014)123 | 22 | 6068平方米 | |
安庆市光泰房屋开发公司 | 金泰花园 | (2014)115 | 6 | 6039.5平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府花园 | (2014)117 | 1 | 3904.67平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府花园 | (2014)118 | 5 | 1414.62平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府花园 | (2014)119 | 6 | 7197.9平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府花园 | (2014)120 | 7 | 6411.39平方米 | |
安庆市光泰房屋开发公司 | 金泰花园 | (2014)116 | 7 | 277.42平方米 | |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2014)110 | A13 | 6190.88平方米 | |
安徽元安房地产开发有限公司 | 元安名都 | (2014)111 | 8 | 14984.01平方米 | |
安徽文城置业有限公司 | 永福世家 | (2014)113 | 2 | 4601.72平方米 | |
安徽兴民置业有限公司 | 幸福里·大唐首府 | (2014)114 | 1 | 5816.49平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2014)106 | 5 | 18912.38平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2014)107 | 9 | 21606.08平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2014)109 | 46 | 9739.75平方米 |
皖公网安备 34088102000544号