企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市致成置业有限公司 | 致成·春天里 | (2015)021 | 4 | 4023.42平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2015)019 | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 9577.37平方米 | |
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | (2015)018 | 2 | 6389.51平方米 | |
桐城市住宅建设有限公司 | 文都·名郡 | (2015)017 | 1 | 14991.23平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 迎春嘉园 | (2015)015 | 2 | 4445.49平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 迎春嘉园 | (2015)016 | 3 | 5580.07平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)011 | 3 | 1350.89平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)012 | 4 | 944.19平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)013 | 5 | 4546.46平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)010 | 2 | 5551.95平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名城 | (2015)009 | 2 | 7979.46平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名城 | (2015)008 | 1 | 7447.04平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)014 | 7 | 1404.32平方米 | |
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | (2015)004 | 1 | 12265.82平方米 | |
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | (2015)005 | 2 | 15926.82平方米 |
皖公网安备 34088102000544号