企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | (2015)006 | 3 | 7405.09平方米 | |
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | (2015)007 | 4 | 12815.32平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2015)002 | 16 | 4285.67平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2015)001 | 11 | 4240.12平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2015)003 | 9 | 4404.93平方米 | |
安徽省东跃运贸有限公司 | 盛唐国际 | (2014)161 | 2 | 10323.28平方米 | |
安徽省天恒置业有限责任公司桐城分公司 | 金恒国际公馆 | (2014)150 | 2 | 11994.95平方米 | |
安徽省天恒置业有限责任公司桐城分公司 | 金恒国际公馆 | (2014)149 | 1 | 14275.04平方米 | |
安徽省天恒置业有限责任公司桐城分公司 | 金恒国际公馆 | (2014)152 | 1号裙房 | 2619.13平方米 | |
安徽省天恒置业有限责任公司桐城分公司 | 金恒国际公馆 | (2014)151 | 3 | 14319.56平方米 | |
安徽省天恒置业有限责任公司桐城分公司 | 金恒国际公馆 | (2014)153 | 2号裙房 | 2303.8平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2014)155 | 1号楼商业,1号楼商业市场摊位 | 10140.66平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2014)156 | 2 | 14384.1平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2014)157 | 3 | 9230.8平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2014)158 | 4 | 2841.08平方米 |
皖公网安备 34088102000544号