企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)033 | 1 | 16503.84平方米 | |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | (2015)034 | 6 | 25040.05平方米 | |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | (2015)035 | 13 | 24903.98平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)030 | 2 | 3819.78平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)032 | 4 | 2698.8平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)031 | 3 | 2178平方米 | |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | (2015)024 | 3 | 6024.42平方米 | |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | (2015)025 | 5 | 6024.42平方米 | |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | (2015)026 | 7 | 6024.42平方米 | |
安徽梧桐玉文化投资有限公司 | 梧桐国际广场 | (2015)029 | A,B | 66649.45平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2015)027 | 8 | 1680.98平方米 | |
桐城市万佳置业有限公司 | 东城·水岸春晓 | (2015)023 | 8 | 894.69平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2015)028 | 9 | 4495.36平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2015)022 | 12 | 11261.13平方米 | |
桐城市致成置业有限公司 | 致成·春天里 | (2015)020 | 2 | 3902.1平方米 |
皖公网安备 34088102000544号