企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)049 | 百翠苑D3 | 3085.56平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)047 | 百翠苑D1 | 4917.68平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)054 | 香水湾C110,香水湾C111,香水湾C112 | 1065.27平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)048 | 百翠苑D2 | 2046.09平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2015)046 | 7 | 3411.15平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2015)045 | 6 | 3411.15平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2015)036 | 7号商业 | 2675平方米 | |
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | (2015)044 | 4 | 6210.95平方米 | |
桐城市龙山置业有限公司 | 天润华府 | (2015)037 | 9 | 5677.92平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2015)039 | 16 | 7960.44平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2015)038 | 15 | 14164.56平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2015)040 | 17 | 13377.64平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2015)043 | H号楼 | 3811.92平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2015)042 | G号楼 | 4739.84平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2015)041 | F号楼 | 5300.24平方米 |
皖公网安备 34088102000544号