企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 桐开(2015)04 | 10,11,20,21,33,34,35,A1 | 11572.96平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)01 | C9 | 4587.68平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | (2015)064 | 8 | 4589.64平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)061 | 2号楼东单元 | 1316.22平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)063 | 5 | 7711.8平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润·甲第 | (2015)062 | 安置楼 | 1300.2平方米 | |
安徽金品置业有限公司 | 西郊御景 | (2015)060 | 2 | 14641.18平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2015)058 | 3号商业楼 | 1687.26平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2015)059 | 6号商业楼 | 3206.29平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2015)055 | 36 | 2504.04平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2015)056 | 37 | 2763.2平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)050 | 百翠苑D4 | 2008.32平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)051 | 百翠苑D5 | 5885.96平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)052 | 百翠苑商网9 | 1570.48平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2015)053 | 百翠苑商网10 | 2657平方米 |
皖公网安备 34088102000544号