企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2015)066 | 51 | 6741.2平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2015)065 | 35 | 6788.48平方米 | |
安徽中凯置业有限公司 | 中凯·九龙湾 | (2015)070 | 4 | 2050.36平方米 | |
桐城市润锋房地产开发有限公司 | 润锋经典家园 | (2015)067 | 2 | 4793.64平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)02 | C10 | 5217.33平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)14 | D6 | 4087.61平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)13 | D5 | 5217.33平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)12 | D4 | 4587.68平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)11 | C8 | 6157.62平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)10 | C1 | 4838.62平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)09 | B11 | 811.16平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)08 | B2 | 2843.57平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)07 | B1 | 5061.6平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)06 | A9 | 6099.25平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 伊洛小区 | 桐开(2015)05 | A2 | 4822.44平方米 |
皖公网安备 34088102000544号