企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2015)087 | 47 | 7276.48平方米 | |
桐城市润锋房地产开发有限公司 | 润锋经典家园 | (2015)083 | 商业楼 | 523.57平方米 | |
桐城市润锋房地产开发有限公司 | 润锋经典家园 | (2015)082 | 1 | 2843.68平方米 | |
安徽紫润置业有限公司 | 相国庄园 | (2015)081 | 6 | 892.77平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2015)085 | 50 | 7276.48平方米 | |
安徽紫润置业有限公司 | 相国庄园 | (2015)080 | 5 | 699.19平方米 | |
桐城市万佳置业有限公司 | 东城·水岸春晓 | (2015)078 | 2 | 12986.31平方米 | |
桐城市万佳置业有限公司 | 东城·水岸春晓 | (2015)077 | 1 | 13328.64平方米 | |
桐城市万佳置业有限公司 | 东城·水岸春晓 | (2015)079 | 3 | 9833.68平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2015)076 | 5 | 13440.45平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2015)075 | 14 | 14541.84平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)074 | 8 | 13722.49平方米 | |
安徽紫润置业有限公司 | 相国庄园 | (2015)069 | 20 | 2470.36平方米 | |
安徽紫润置业有限公司 | 相国庄园 | (2015)068 | 19 | 2472.82平方米 | |
安徽金品置业有限公司 | 西郊御景 | (2015)071 | 1 | 2557.33平方米 |
皖公网安备 34088102000544号