企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | (2015)100 | 6 | 25223.34平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2015)098 | 商业3,商住1,商住2 | 3601.34平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2015)097 | 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,6 | 15786.9平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2015)096 | 20 | 2089.32平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2015)095 | 18 | 3806.1平方米 | |
桐城市宜建房地产开发有限公司 | 金玉兰庭 | (2015)093 | 1 | 3306.62平方米 | |
桐城市二甲置业有限公司 | 新街家园二期 | (2015)072 | 1 | 3633.3平方米 | |
桐城市二甲置业有限公司 | 新街家园二期 | (2015)073 | 2 | 3737.54平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 项庄商住楼 | 桐开(2015)03 | 1 | 13497.74平方米 | |
安徽金品置业有限公司 | 西郊御景 | (2015)091 | 3 | 14318.62平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2015)089 | 16 | 986.44平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2015)088 | 17 | 476.92平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2015)090 | 14 | 1475.76平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2015)084 | 6 | 6998.84平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2015)086 | 8 | 5436.16平方米 |
皖公网安备 34088102000544号