登录 | 注册

企业名称 项目名称 销售许可证号 工程幢号 批准销售面积 联系电话
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)112 42 8580.6平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)111 41 11176.52平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)114 37 9137.74平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)110 40 4370.55平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)109 39 9143.1平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)108 36 10245.14平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)107 35 5035.9平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)106 34 4167.16平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)105 9 5004.5平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)116 48 12197.65平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)113 44 8989.6平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)115 38,43 18331.7平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)103 商业4 3183.88平方米
桐城碧桂园房地产开发有限公司 桐城碧桂园 (2015)104 商业8 592.51平方米
桐城市天工置业有限公司 天红·中环银座 (2015)099 S1 3880.1平方米

28/119  首页  上一页  下一页  末页

管理支持:桐城市房产管理中心 建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内) 邮政编码:231400 电话:0556-6099011
增值电信业务证书 网站备案号:皖B2-20100079-1  

皖公网安备 34088102000544号