企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2016)007 | 11 | 6825.66平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2016)006 | 10 | 6294.25平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2016)005 | 9 | 9164.13平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2016)002 | 沿街商业1号楼 | 2450.25平方米 | |
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | (2016)003 | 5 | 30169.88平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)004 | 商业5 | 3301.42平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | (2015)118 | 5 | 15527.18平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2015)092 | 1 | 4549.76平方米 | |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | (2016)001 | 14,15 | 47000.75平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2015)120 | B区商业 | 7581.24平方米 | |
桐城市宏昌房地产开发有限公司 | 东方明珠 | (2015)119 | 10,12 | 33071.71平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2015)117 | 23,24,25 | 18439.89平方米 | |
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | (2015)102 | C | 528.08平方米 | |
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | (2015)101 | B | 2514.15平方米 | |
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | (2015)094 | A | 773.14平方米 |
皖公网安备 34088102000544号