企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)021 | 50 | 10180.38平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)020 | 49 | 10180.38平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)022 | 51 | 7969.64平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 梅香苑 | (2016)019 | 8 | 2585.61平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)018 | 商业6,商业10 | 1647.69平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门城市之光 | (2016)013 | 1 | 2379.55平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门城市之光 | (2016)014 | 2 | 10394.65平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门城市之光 | (2016)015 | 3 | 2927.1平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门城市之光 | (2016)017 | 5 | 12950.38平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门城市之光 | (2016)016 | 4 | 5773.27平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)012 | 45,46 | 20733.84平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)011 | 47 | 12145.62平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)010 | 商业7,商业9 | 1409.77平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2016)009 | 13 | 5647.17平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2016)008 | 12 | 6016.33平方米 |
皖公网安备 34088102000544号