企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市中博房地产有限责任公司 | 同康苑 | (2016)036 | 商业3,3,4 | 18127.57平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2016)035号 | 9 | 3667.37平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达家园一期工程 | (2016)028 | 7 | 9732.13平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2016)033 | 7 | 5495.15平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)034 | 53 | 9691.2平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2016)033号 | 13,14,10,11,12,9 | 5271.67平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 桐城公馆A区 | (2016)032 | 1号楼 | 17696.02平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 桐城公馆A区 | (2016)032号 | 2号楼 | 8092.02平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2016)031号 | 10 | 5504.8平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)030号 | 52 | 15047.52平方米 | |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | (2016)027 | 1 | 9502.14平方米 | |
桐城市国宇置业有限公司 | 国宇名城 | (2016)023 | 2,4 | 7153.63平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | (2016)024 | 4,6,9,1,2 | 45202.6平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | (2016)025 | 3 | 10555.39平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | (2016)026 | 8,11,12,16,10 | 51287.38平方米 |
皖公网安备 34088102000544号