企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市台联农业投资有限公司 | 桐城市花间塘·锦绣花城 | (2016)048号 | 12,13,14,23,24,25 | 3806.88平方米 | |
桐城市台联农业投资有限公司 | 桐城市花间塘·锦绣花城 | (2016)047号 | 26,27 | 1497.64平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2016)046号 | 12 | 15869.16平方米 | |
桐城市百姓房地产开发有限公司 | 文都一品 | 现售(2016)002 | D,E | 2598.23平方米 | |
桐城市中博房地产有限责任公司 | 同康苑 | (2016)045 | 商业5 | 744.4平方米 | |
安徽香山置业有限公司 | 香山公馆 | 现售(2016)001 | Z5 | 1186.8平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2016)044号 | 40 | 9156.36平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2016)044 | 43,44 | 17184.26平方米 | |
安徽银苑房地产(集团)有限公司 | 双新银苑国际 | (2016)043号 | 5,3,4 | 11913.11平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)041号 | 54 | 10180.37平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2016)040号 | 55 | 2547.82平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达集团2号住宅楼 | (2016)042号 | 2 | 10461.94平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2016)039号 | 38,39 | 10643.2平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2016)037号 | 7,8 | 5841.12平方米 | |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | (2016)038 | 17,15 | 25247平方米 |
皖公网安备 34088102000544号