企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市永安置业有限公司 | 龙腾繁华里 | 2017013 | 1 | 7258.66平方米 | 6868555 |
桐城市中博房地产有限责任公司 | 同康苑 | 2017012 | 1,2 | 14654.64平方米 | 0556-6522888 |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | 2017011 | 1 | 6574.65平方米 | 6681111 |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | 2017010 | 1,7 | 16232.76平方米 | 18712185606 |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | 2017009 | 56 | 14333.08平方米 | 18156966682 |
桐城市华盛置业有限公司 | 龙腾中央城 | (2017)008号 | 2,3,4,5,1 | 33118.73平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2017)007号 | 55,54 | 18778.17平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2017)005号 | 19 | 2540.6平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2017)003号 | 59,57,商业15,商业11,商业12,商业13,商业14 | 31117.26平方米 | |
桐城市明珠置业有限公司 | 盛世·锦绣前程 | (2017)004号 | 9,6 | 19486.92平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园四期 | (2017)002号 | 31,32 | 10093.04平方米 | |
桐城碧桂园房地产开发有限公司 | 桐城碧桂园 | (2017)001号 | 58 | 14164.37平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2016)051号 | 7,11,12,13 | 20822.06平方米 | |
桐城市台联农业投资有限公司 | 桐城市花间塘·锦绣花城 | (2016)050号 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,7 | 24696平方米 | |
桐城市台联农业投资有限公司 | 桐城市花间塘·锦绣花城 | (2016)049号 | 16,15,21,22 | 2061.44平方米 |
皖公网安备 34088102000544号