企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | 2017026 | 10 | 12464.94平方米 | 6099187 |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | 2017027 | 6 | 15864.12平方米 | 6065555 |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | 2017025 | 16,12 | 7504.28平方米 | 6023777 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 维也纳国际城 | 2017023 | 5,7,13,17,19 | 59284.73平方米 | 0556-6211038 |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | 2017022 | 11 | 8413.2平方米 | 6065555 |
桐城市国宇置业有限公司 | 国宇名城 | 2017018 | 3 | 4813.9平方米 | 6025666 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 桐城经济开发区冲塘姚塘住宅小区 | 桐开(2017)01号 | B楼,C楼,A楼,D楼 | 41832.74平方米 | 6099288 |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | 2017020 | 7 | 4159.32平方米 | 6716666 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾锦绣城 | 桐开(2017)03号 | 6,7,13 | 27050.65平方米 | 6099288 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾锦绣城 | 桐开(2017)02号 | 5,8,9 | 20306.06平方米 | 6099288 |
安徽好美德置业有限公司 | 谦和名都 | 2017019 | 长沙楼,武汉楼,昆明楼,广州楼,南京楼,合肥楼 | 19572.84平方米 | 8817999 |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | 2017017 | 59,60 | 24308.69平方米 | 6568222 |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | 2017016 | 8 | 10189.9平方米 | 6169899 |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园四期 | 2017015 | 3号商住,2号商住 | 7589.94平方米 | 6567586 |
桐城市永安置业有限公司 | 龙腾繁华里 | 2017014 | 2 | 7458.63平方米 | 6868555 |
皖公网安备 34088102000544号