企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018006 | 11 | 7802.4平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018007 | 12 | 5240.62平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018008 | 13 | 5240.62平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018009 | 14 | 5128.87平方米 | 6568091 |
安徽银苑房地产(集团)有限公司 | 双新银苑国际 | 2017021 | 1,2 | 16933.75平方米 | 6128670 |
桐城市星河湾置业有限公司 | 星河·凯旋门 | 2018002 | 11#,13#,14#,12# | 35920.93平方米 | 0556-6080688 |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | 2018011 | 5,19,18 | 46421.2平方米 | 6065555 |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | 2018013 | 6 | 9660.09平方米 | 6099187 |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 和熙家园 | 桐房现售第2018001 | 1 | 7033.89平方米 | 6716666 |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 和熙家园 | 桐房现售2018001 | 1 | 7033.89平方米 | 6716666 |
桐城市兴源置业有限公司 | 龙腾万象城 | 2018003 | 2,4,1 | 29721.06平方米 | 6566198 |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2018)001 | 41,45,42 | 18698.36平方米 | 6026615 |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | 2018001 | 41,45,42 | 18581.82平方米 | 6026615 |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园四期 | 2017029 | 50,33,35,38,39 | 20287.62平方米 | 6567586 |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 巴黎春天 | 2017028 | 6,1,5 | 25635.05平方米 | 6189888 |
皖公网安备 34088102000544号