企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018023 | S3商业 | 3242.52平方米 | 6608816 |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | 2018020 | A10 | 6824.26平方米 | 6966612 |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | 2018019 | 7 | 10139.44平方米 | 6099187 |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | 2018018 | 1 | 14558.4平方米 | 6099187 |
桐城市天工置业有限公司 | 天红·中环银座 | 2018017 | 商业S2 | 13965.83平方米 | 6567210 |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | 18,22,27,地下室汽车位B区,9,地下车库D,地下车库E,商4,3#商业楼,4#商业楼,5#商业楼,4,商业3#楼,商业3#楼,商业3#楼,3#商业楼,商业4,商业4,S1,A10,商业12,商业13,商业14,7#,8#,1,锦湖大酒店,锦湖大酒店,锦湖大酒店,锦湖大酒店,1号商业楼,3号楼,3号楼,三号楼,三号楼,三号楼,4,2,15,31#,31,31,31,31,商业15#楼 | 平方米 | ||
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 巴黎春天 | 2018016 | 2 | 6648.46平方米 | 6189888 |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 巴黎春天 | 2018015 | 3,7 | 12308.06平方米 | 6189888 |
桐城市中博房地产有限责任公司 | 同康苑 | 2017024 | 商业2 | 1098.74平方米 | 0556-6522888 |
桐城市桐兴房地产开发有限公司 | 桐兴家园 | 2018014 | 1,2 | 15437.01平方米 | 6606776 |
桐城市住宅建设有限公司 | 桐城市文昌社区棚户区改造工程(七号地块) | 桐房现售2018002 | 8,3,5 | 12566.69平方米 | 0556-6124584 |
桐城市宏昌房地产开发有限公司 | 东方明珠 | 2018012 | 6,8 | 26839.03平方米 | 11 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018010 | 16 | 5017.12平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018004 | 9 | 8248.82平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018005 | 10 | 8286.34平方米 | 6568091 |
皖公网安备 34088102000544号