企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2018)032 | A15,A19,A16 | 28513.08平方米 | 6966612 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018033 | 11 | 10218.76平方米 | 00 |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | 2018021 | 49,48 | 15828.56平方米 | 6568222 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018029 | 9 | 5109.38平方米 | 0556-8818888 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018030 | 10 | 5095.54平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | (2018)030 | 10 | 5095.54平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | (2018)029 | 9 | 5109.38平方米 | 0556-8818888 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | (2018)028 | 2 | 6911.28平方米 | 0556-8818888 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018028 | 2 | 6911.28平方米 | 0556-8818888 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018026 | 商业S2 | 1673.74平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018027 | 1 | 7873.76平方米 | 00 |
桐城市兴源置业有限公司 | 龙腾万象城 | 2018025 | 3 | 7835.86平方米 | 6566198 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018024 | 1 | 4471.82平方米 | 6608816 |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | 桐房现售2018003 | 桐乐家园QSD12 | 61.48平方米 | 6567586 |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | 现售2018003 | 桐乐家园QSD12 | 61.48平方米 | 6567586 |
皖公网安备 34088102000544号