企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市星河湾置业有限公司 | 星河·凯旋门 | 2018042 | 9,8,7,10 | 36563.06平方米 | 0556-6080688 |
安徽桐城市盛晟建设开发有限公司 | 金色阳光城 | 2018045 | A | 5882.2平方米 | 6099187 |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达.怡景苑 | 2018022 | 1 | 3872.11平方米 | 6202888 |
桐城市晨易置业有限公司 | 梧桐国际广场二期 | 2018044 | 2 | 3300.11平方米 | 6555558 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018043 | S5商业 | 2077.18平方米 | 6608816 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018038 | 5 | 15043.76平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018040 | 8 | 7344.51平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018039 | 6 | 13452.52平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018041 | 12 | 10199平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018037 | 3 | 10199平方米 | 0556-8818888 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018035 | 21 | 4868.38平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润都市华庭二期 | 2018036 | 15 | 4396.56平方米 | 6568091 |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | 2018034 | 46 | 10845.03平方米 | 6026615 |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | 2018032 | A15,A19,A16 | 28513.08平方米 | 6966612 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018031 | 4,11 | 16142.4平方米 | 6608816 |
皖公网安备 34088102000544号