企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018060 | 15 | 22165.85平方米 | 00 |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 巴黎春天 | 2018059 | 16,商业1,8,9,13,15,10,11,12 | 5757.48平方米 | 6189888 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018057 | 26 | 5804.28平方米 | 6608816 |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | 2018058 | 配套公建 | 2076.26平方米 | 00000000 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018054 | 商业S5 | 1726.36平方米 | 00 |
桐城市住宅建设有限公司 | 桐城市文昌社区棚户区改造工程(6号地块) | 2018050 | 9 | 8438.06平方米 | 0556-6124584 |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | 2018055 | 4 | 16268.04平方米 | 6065555 |
桐城市二甲置业有限公司 | 天城花园 | 2018052 | 1 | 12362.01平方米 | 13505565898 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2018051 | 35 | 3244.76平方米 | 673885、6738880 |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | 2018053 | 24,25,26,23 | 24334.66平方米 | 6969909 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018049 | 20,21,25 | 20644.63平方米 | 6608816 |
桐城市晨易置业有限公司 | 梧桐国际广场二期 | 2018048 | 3 | 11432.6平方米 | 6555558 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018046 | 13 | 10218.76平方米 | 00 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2018047 | 38,36,37 | 11703.09平方米 | 673885、6738880 |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 富贵园 | (2016)029 | 3号楼 | 978.89平方米 | 6202888 |
皖公网安备 34088102000544号