企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | 2019004 | 13,10 | 23795.66平方米 | 6065555 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2019002 | 29 | 3266.31平方米 | 673885、6738880 |
安徽红星房地产开发有限公司 | 红星大厦 | 2019001 | 1 | 3809.01平方米 | 6201398 |
桐城市星河湾置业有限公司 | 星河·凯旋门 | 2018065 | 4,3,6,5 | 36563.06平方米 | 0556-6080688 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018069 | S1商业 | 1951.5平方米 | 6608816 |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园三期 | 2018067 | 1 | 7268.6平方米 | 6716666 |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | 2018073 | 17,11 | 7362.47平方米 | 6023777 |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | 2018068 | 1 | 14239.81平方米 | 6169899 |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | 2018072 | 47 | 10761.5平方米 | 00000000 |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | 2018071 | 1,2 | 33026.24平方米 | 0556-6697776 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2018066 | 28,26,27 | 11055.71平方米 | 673885、6738880 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018064 | 22 | 5099.5平方米 | 00 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2018063 | 24,27,22 | 36253.46平方米 | 6608816 |
桐城市盛大房地产开发有限公司 | 龙城雅苑 | 2018062 | 1 | 3091.35平方米 | 05566752888 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2018061 | 33 | 5099.5平方米 | 00 |
皖公网安备 34088102000544号