企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019018 | 20 | 5099.5平方米 | 00 |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | 2019010 | 3 | 9792.45平方米 | 0556-6697776 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | 2019012 | S1,S2-1,S2-2 | 2447.75平方米 | 6568091 |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | 2019011 | 3,4,1,2 | 18035.8平方米 | 6568091 |
桐城市住宅建设有限公司 | 桐城市文昌社区棚户区改造工程(6号地块) | 2019017 | 15 | 6691.53平方米 | 0556-6124584 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019016 | 23 | 7299.61平方米 | 00 |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿锦尚名苑 | 2019015 | 2,1 | 3948.93平方米 | 6189888 |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | 2019007 | A17 | 13028平方米 | 6966612 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019008 | 7 | 21883.74平方米 | 00 |
桐城市宏昌房地产开发有限公司 | 东方明珠 | 2018070 | 4 | 16428.83平方米 | 6178887 |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | 2019003 | 45 | 8051.56平方米 | 6568222 |
桐城市宏昌房地产开发有限公司 | 东方明珠 | 2019014 | 1 | 15941.15平方米 | 6178887 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2019009 | 30 | 3186.68平方米 | 673885、6738880 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019006 | 商业S1 | 1028.57平方米 | 00 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾家园 | 桐开(2018)002 | 1 | 3562.85平方米 | 6099288 |
皖公网安备 34088102000544号