企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2019030 | 32,33 | 7928.02平方米 | 673885、6738880 |
桐城市兴源置业有限公司 | 龙腾万象城 | 2019013 | 商业1 | 4189.95平方米 | 6566198 |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 佳乐花园 | 现售2019(002)号 | 9,6,10,11 | 0平方米 | 6207221 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019028 | 16 | 15043.76平方米 | 00 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2019027 | 24,22 | 1634.49平方米 | 673885、6738880 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019026 | 31 | 5109.38平方米 | 00 |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | 桐房现售第(2019)001 | 5号商业 | 1946.67平方米 | 6169899 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019025 | 32 | 5109.38平方米 | 00 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2019024 | 31 | 3262.78平方米 | 673885、6738880 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019023 | 商业S6 | 3219.18平方米 | 00 |
桐城市星河湾置业有限公司 | 星河·凯旋门 | 2019022 | 1,2 | 18243.22平方米 | 0556-6080688 |
桐城市晨易置业有限公司 | 梧桐国际广场二期 | 2019021 | 1 | 1759.94平方米 | 6555558 |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | 2019020 | 4 | 16558.08平方米 | 0556-6697776 |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | 桐房现售第(2018)004号 | 8号商业楼 | 2703.16平方米 | 6169899 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019019 | 21 | 5109.38平方米 | 00 |
皖公网安备 34088102000544号