企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿庆房地产开发有限公司 | 时代广场·玺景园 | 2019047 | 1 | 13599.9平方米 | 6188555 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019045 | 29 | 5109.38平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019046 | 商业S3 | 2895.08平方米 | 00 |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | 2019039 | 61 | 18039.53平方米 | 6568222 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2019042 | S6-3商业 | 19937.37平方米 | 6608816 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2019041 | S6-1商业,S6-2商业 | 7556.28平方米 | 6608816 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019040 | 30 | 5099.5平方米 | 00 |
安徽绿升房地产开发有限公司 | 绿洲国际玉艺中心三期 | 2019032 | 2,3 | 5739.56平方米 | 0556-6568088 |
安徽天紫置业股份有限公司 | 天紫四季城 | 2019035 | 7 | 17057.8平方米 | 0556-6697776 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019038 | 26 | 22298.2平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019037 | 25 | 11604.12平方米 | 00 |
桐城市恒嘉置业有限公司 | 凤凰山庄 | 2019034 | 23,25 | 1871.6平方米 | 673885、6738880 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019033 | 17 | 5099.5平方米 | 00 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019031 | 19 | 5109.38平方米 | 00 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2019029 | 6,9 | 6019.68平方米 | 6608816 |
皖公网安备 34088102000544号