企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020005 | 6 | 6458.76平方米 | 6183333 |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达·祥和苑 | 2020002 | 1 | 3374.87平方米 | 6202888 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 桐开现(2019)001 | 35 | 平方米 | 6099288 |
桐城市中辰置业有限公司 | 中辰·书香里 | 2019058 | 10 | 6929.58平方米 | 6608816 |
桐城市华盛置业有限公司 | 龙腾中央城二期 | 2019057 | 8,7 | 23967.95平方米 | 6811888 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2019055 | S1 | 84.83平方米 | 05566193333 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2019056 | 12 | 7710.14平方米 | 05566193333 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2019054 | 16 | 12084.02平方米 | 05566193333 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2019053 | 17 | 11468.48平方米 | 05566193333 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2019052 | 15 | 5965.98平方米 | 05566193333 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2019051 | 28 | 14858.86平方米 | 00 |
桐城市怡景置业有限公司 | 世纪名园C、D、E | 2019005 | D,C,E | 8041.44平方米 | 0556-8818123 |
安徽鸿庆房地产开发有限公司 | 时代广场·玺景园 | 2019050 | 4 | 11485.75平方米 | 6188555 |
安徽鸿庆房地产开发有限公司 | 时代广场·玺景园 | 2019049 | 3 | 11359.75平方米 | 6188555 |
安徽鸿庆房地产开发有限公司 | 时代广场·玺景园 | 2019048 | 2 | 11482.75平方米 | 6188555 |
皖公网安备 34088102000544号