企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2020012 | 11 | 5947.02平方米 | 05566193333 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2020017 | 27 | 22298.2平方米 | 00 |
桐城市宏昌房地产开发有限公司 | 东方明珠 | 2020015 | 2 | 8982.85平方米 | 6178885 |
桐城市万佳置业有限公司 | 东城·水岸春晓 | 2020016 | 5 | 12044.83平方米 | 055-6777666 |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖花园 | 2020010 | 3,2,5,4,1 | 11915.52平方米 | 6681111 |
桐城金铭置业有限公司 | 金铭嘉苑 | 2020014 | 3,6,1,2,5 | 26509.09平方米 | 6766888 |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | 2019043 | 21 | 5076.3平方米 | 6023777 |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | 2019044 | 22 | 7403.8平方米 | 6023777 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 桐开2019001 | 6 | 0平方米 | 6099288 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020006 | 8 | 4872平方米 | 6183333 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020009 | 12 | 4434.19平方米 | 6183333 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020008 | 11 | 9417.32平方米 | 6183333 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020007 | 9 | 6458.76平方米 | 6183333 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020003 | 3 | 2383.5平方米 | 6183333 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020004 | 5 | 4874平方米 | 6183333 |
皖公网安备 34088102000544号