企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2007)134 | 车库综合楼 | 562.02平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2006)005 | C-2 | 425.08平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2006)051 | 6 | 4574.64平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2006)035 | 4 | 3109.89平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2006)047 | 恒能大市场8B号楼 | 1585.96平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2006)046 | 恒能大市场8A号楼 | 1452平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2006)045 | 恒能大市场7号楼 | 1843.05平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 盛唐大厦商住楼 | (2006)022 | 1 | 8075.29平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)025 | 3 | 2177.28平方米 | |
合肥市求实置业有限公司 | 兴桥广场商住楼 | (2004)002 | 1,2,3 | 4839.37平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)034 | 12 | 1897.88平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)033 | 11 | 2177.28平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)032 | 10 | 2177.28平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)031 | 9 | 2208.28平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)028 | 6 | 2331.28平方米 |
皖公网安备 34088102000544号