企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2008)018 | 18 | 4414.94平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2008)019 | 19 | 2668.93平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场2号楼 | (2007)010 | 1 | 3222.28平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 同安苑 | (2006)003BCD | 临街门面 | 1640.87平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)145 | A22 | 1675.58平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)136 | A10 | 1714.34平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)135 | A9 | 3103.06平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)144 | A21 | 2144.31平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)137 | A11 | 3103.06平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)142 | A19 | 4885.8平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)141 | A15 | 3080.3平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)140 | A13 | 5254.7平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)138 | A12 | 3252.32平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)143 | A20 | 4064.18平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2007)133 | 5 | 4424.72平方米 |
皖公网安备 34088102000544号