企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)027 | 5 | 2177.28平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)026 | 4 | 2177.28平方米 | |
安徽养和房地产开发有限公司 | 文景苑小区 | (2007)132 | 4 | 2648.88平方米 | |
安徽养和房地产开发有限公司 | 文景苑小区 | (2007)131 | 3 | 2488.56平方米 | |
安徽养和房地产开发有限公司 | 文景苑小区 | (2007)130 | 2 | 2488.56平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017H | H幢 | 456.06平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017A | A幢 | 245.43平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017E | E幢 | 440.62平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017D | D幢 | 440.62平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017O | O幢 | 279.22平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017F | F幢 | 456.06平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017C | C幢 | 247.75平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017G | G幢 | 440.62平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017B | B幢 | 247.75平方米 | |
桐城市鸿业房地产开发有限公司 | 国际花园 | (2005)017I | I幢 | 456.06平方米 |
皖公网安备 34088102000544号