企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)043 | 26 | 4324.33平方米 | |
桐城市银苑房地产开发有限公司 | 银苑商住楼 | (2007)025 | 1 | 2356.68平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)047 | 37 | 4090.5平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)045 | 28 | 5648.82平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)046 | 36 | 4056.7平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2006)042 | 中心大楼 | 2716.24平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)024 | C9 | 244.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)042 | C30 | 273.62平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)026 | C11 | 273.62平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)028 | C15 | 496.82平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)029 | C16 | 257.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)030 | C17 | 257.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)020 | C1 | 496.82平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)021 | C3 | 496.82平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)022 | C5 | 496.82平方米 |
皖公网安备 34088102000544号