企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2007)028A | 恒能大市场10号南楼 | 1377.81平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2007)028B | 恒能大市场10号北楼 | 1525.53平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)054 | 25 | 5650.82平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)055 | 29 | 5650.82平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)056 | 30 | 5650.82平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 旺水碧岸花园 | (2008)052 | 1号楼 | 4860.58平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)020 | 商业网点4号 | 1193.88平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)051 | 综合楼 | 6084.24平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿庆时代广场 | (2007)108 | 1 | 46133.61平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)027 | C88 | 273.62平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 桐溪家园 | (2008)050 | 3号 | 2588.28平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)018 | 商业网点1号 | 1245.99平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)049 | 12 | 4860.2平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)048 | 9 | 4977.51平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)044 | 27 | 5646.9平方米 |
皖公网安备 34088102000544号