企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)023 | C7 | 496.82平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)031 | C18 | 257.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)032 | C19 | 257.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)033 | C20 | 244.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)034 | C21 | 244.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)035 | C22 | 265.39平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)036 | C23 | 265.39平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)037 | C25 | 265.39平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)038 | C26 | 273.62平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)039 | C27 | 273.62平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)040 | C28 | 273.62平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)041 | C29 | 273.62平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)025 | C10 | 273.62平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2008)001 | 1 | 3107.43平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2008)002 | 2 | 3019.15平方米 |
皖公网安备 34088102000544号