企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)120 | 6号楼 | 3832.63平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)118 | 2 | 910.15平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)119 | 3号楼 | 910.15平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)122 | 8号楼 | 910.15平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)121 | 7号楼 | 910.15平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2007)011 | 2 | 7362.62平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2006)048 | 1 | 5632.2平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2008)117 | 1号楼 | 3962.18平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 幸馨家园 | (2008)105 | 2 | 3371.7平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2008)115 | 33号 | 5249.11平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2008)114 | 31号 | 5214.77平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2008)116 | 34号 | 5214.77平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2008)113 | 30号 | 5214.77平方米 | |
桐城市金伟房地产有限公司 | 兴尔旺二期 汽摩城 农机城 | (2008)108 | 农机城D7,农机城D7 | 8016.15平方米 | |
桐城市金伟房地产有限公司 | 兴尔旺二期 汽摩城 农机城 | (2008)107 | 农机城D6,农机城D6 | 7996.87平方米 |
皖公网安备 34088102000544号