企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金伟房地产有限公司 | 兴尔旺二期 汽摩城 农机城 | (2008)106 | 农机城D5楼,农机城D5楼 | 7996.88平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园一期工程 | (2008)104 | 3 | 2269.9平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2008)109 | 7 | 9216.01平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2008)101 | 建材广场综合楼 | 9531.79平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2008)102 | 南园D12,南园D12 | 7918.71平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2008)103 | 南园D11,南园D11 | 7918.71平方米 | |
安徽省华日房地产开发有限公司 | 华日-快乐家园 | (2008)100 | 2 | 6582.12平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2008)094 | 5 | 5339.7平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2008)096 | 11 | 5386.65平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2008)095 | 7 | 5339.72平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2008)089 | 37,37 | 3838.85平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)099 | 23 | 5650.82平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)097 | 21 | 5285.52平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2008)098 | 22 | 5650.82平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2008)088 | 36,36 | 4852.57平方米 |
皖公网安备 34088102000544号