企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2020057 | 4 | 7795.64平方米 | 6183333 |
桐城碧盈房地产开发有限公司 | 安庆桐城碧桂园三期 | 2020056 | 5,16 | 8196.59平方米 | 0556-8818888 |
桐城市美安达置业有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2020055 | 1-10,1-9,1-12 | 33173.61平方米 | 18555067996 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2020053 | S7 | 3137.76平方米 | 00 |
桐城市宏昌房地产开发有限公司 | 东方明珠 | 2020023 | 3 | 13284.53平方米 | 6178885 |
桐城碧盈房地产开发有限公司 | 安庆桐城碧桂园三期 | 2020054 | 6 | 2699.55平方米 | 0556-8818888 |
桐城市宜龙房地产开发有限公司 | 桐城市宜龙·璟悦小区 | 2020052 | 26,1 | 19679.01平方米 | 0556-5310633 |
桐城金铭置业有限公司 | 金铭嘉苑 | 2020050 | 毛河菜市场 | 2992.2平方米 | 6766888 |
桐城金铭置业有限公司 | 金铭嘉苑 | 2020051 | 商业综合楼,S1,S2 | 2789.31平方米 | 6766888 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2020049 | 5 | 8220.12平方米 | 05566193333 |
安徽鸿庆房地产开发有限公司 | 时代广场·玺景园 | 2020047 | 商业楼 | 4158.7平方米 | 6188555 |
桐城市美安达置业有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2020048 | 1-13 | 12333.06平方米 | 18555067996 |
桐城市碧诚房地产开发有限公司 | 安庆桐城龙眠碧桂园项目 | 2020046 | S8 | 2720.61平方米 | 00 |
桐城碧盈房地产开发有限公司 | 安庆桐城碧桂园三期 | 2020045 | 17 | 9048.38平方米 | 0556-8818888 |
桐城市万佳置业有限公司 | 东城·水岸春晓 | 2020042 | 6 | 2122.2平方米 | 055-6777666 |
皖公网安备 34088102000544号