企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市美吉特实业投资有限公司 | 桐城国际家居广场 | 2021029 | 5 | 9179.19平方米 | 0000000 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021028 | 26 | 7495.28平方米 | 05566193333 |
桐城市锦地房地产开发有限公司 | 东城国际小区 | 2021026 | S2 | 1590.95平方米 | 0556-6609666 |
桐城市桐兴房地产开发有限公司 | 桐兴家园 | 2021001 | 4,5 | 8480.23平方米 | 6606776 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2021025 | 13 | 14869.85平方米 | 6183333 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2021024 | 14 | 15184.43平方米 | 6183333 |
桐城碧盈房地产开发有限公司 | 安庆桐城碧桂园三期 | 2021018 | 12,13 | 9243.74平方米 | 0556-8818888 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021022 | 22 | 8339.84平方米 | 05566193333 |
桐城市宜龙房地产开发有限公司 | 桐城市宜龙·璟悦小区 | 2021020 | 10,8,9 | 24991.36平方米 | 0556-5273111 |
安徽中基置业有限公司 | 桐城·青云府 | 2021023 | 15 | 14556.95平方米 | 6183333 |
桐城市宜龙房地产开发有限公司 | 桐城市宜龙·璟悦小区 | 2021019 | 7,2,3,5,6 | 38039.14平方米 | 0556-5273111 |
桐城市宜龙房地产开发有限公司 | 桐城市宜龙·璟悦小区 | 2021021 | 20,22,S-4 | 31921.71平方米 | 0556-5273111 |
安徽银苑房地产(集团)有限公司 | 双新银苑国际二期 | 2021002 | 10 | 3757.89平方米 | 6128670 |
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | 2021005 | 3 | 2907.4平方米 | 0556-6188555 |
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | 2021009 | 8 | 4242.88平方米 | 0556-6188555 |
皖公网安备 34088102000544号