企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)071 | F7 | 4576.64平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)069 | F6 | 4334.42平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)068 | F4 | 4678.1平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)067 | F3 | 3656.02平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)070 | F5 | 3879.57平方米 | |
桐城市住宅建设有限公司 | 桐城市碧峰小区 | (2007)066 | 26号 | 3167.52平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金文苑 | (2006)052 | 2 | 5014.8平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 景源佳苑 | (2007)044 | 1 | 3078.8平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)031 | 16 | 3490.9平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期 | (2007)043 | D10,D10 | 10614.82平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园二期 | (2007)062 | 中心广场 | 1305.87平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园二期 | (2007)061 | 20号楼 | 3915.3平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园二期 | (2007)060 | 16号楼 | 5923.46平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园二期 | (2007)059 | 15号楼 | 3485.16平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园二期 | (2007)057 | 10号楼 | 4227.3平方米 |
皖公网安备 34088102000544号