企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)105 | 17 | 4786.46平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)104 | 16 | 3250.8平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2007)103 | 11,11 | 1660.58平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)101 | 9 | 7039.48平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)102 | 北1 | 6326.71平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 阳光花园 | (2007)099 | 7 | 1378.08平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 阳光花园 | (2007)100 | 8 | 520.47平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)035 | 北2 | 6853.57平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)036 | 南2 | 8622.07平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)033 | 18 | 3492.09平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)034 | 19 | 3507.17平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)032 | 17 | 3492.35平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 景源佳苑 | (2007)045 | 2 | 3832.99平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)095 | 3 | 4025.41平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2007)098 | 10 | 4106.2平方米 |
皖公网安备 34088102000544号