企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽绿升房地产开发有限公司 | 绿洲国际玉艺中心 | (2008)080 | 1 | 2843.47平方米 | |
安庆市建材房屋开发有限公司 | 新龙花苑 | (2006)018 | 4号楼 | 3080.92平方米 | |
安庆市建材房屋开发有限公司 | 新龙花苑 | (2006)017 | 3号楼 | 3980.05平方米 | |
安庆市建材房屋开发有限公司 | 新龙花苑 | (2006)019 | 5号楼 | 4261.05平方米 | |
安庆市建材房屋开发有限公司 | 新龙花苑 | (2005)013 | 1号楼,2号楼 | 637.48平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2005)012 | C-1 | 537.71平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2006)011 | C-3 | 189.72平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园一期工程 | (2008)077 | 1 | 3765.29平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期家具城 | (2008)064 | 2,家具城2 | 7721.14平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期家具城 | (2008)063 | 1,家具城1 | 10491.03平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期换乘中心 | (2008)071 | 商业综合楼,换乘中心商业综合楼 | 4885.7平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 龙眠春晓小区 | (2006)001 | 3 | 89.49平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园一期工程 | (2008)076 | 5 | 2681.74平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园一期工程 | (2008)075 | 4 | 2269.9平方米 | |
桐城市银苑房地产开发有限公司 | 建银小区 | 200313 | 3 | 478.94平方米 |
皖公网安备 34088102000544号