桐城房地产信息网
登录 | 注册
开发区桃园安置小区
 
·幢号:26 ·幢号:1 ·幢号:55
·幢号:58 ·幢号:73 ·幢号:61
·幢号:13 ·幢号:17 ·幢号:28
·幢号:71 ·幢号:72 ·幢号:75
·幢号:11 ·幢号:12 ·幢号:18
·幢号:21 ·幢号:6 ·幢号:78
·幢号:59 ·幢号:66 ·幢号:16
·幢号:19 ·幢号:20 ·幢号:22
·幢号:29 ·幢号:31 ·幢号:67
·幢号:69 ·幢号:77 ·幢号:76
·幢号:63 ·幢号:8 ·幢号:25
·幢号:74 ·幢号:54 ·幢号:51
·幢号:56 ·幢号:14 ·幢号:15
·幢号:7 ·幢号:52 ·幢号:24
·幢号:27 ·幢号:70 ·幢号:79
·幢号:65 ·幢号:57 ·幢号:53
·幢号:60 ·幢号:64 ·幢号:23
·幢号:30 ·幢号:4 ·幢号:62
·幢号:68

项目名称:
许可证号:
企业名称:
项目名称:
身份证号:
    查询说明 
开发商名称:
开发商名册   
房屋用途 套数 面积
总套数 已售已备案 已售未备案 可售 总面积 已售已备案
商业 414套 150套 0套 264套 1872.21m² 5091.6m²
住宅 701套 204套 0套 497套 22002.23m² 22241.13m²

销售许可证号 批准销售面积 批准销售幢号 批准销售日期
桐开房预售证第2019001号 0m² 63,70,71,58,59,69,73,75,76,56,60,61 2023-12-22
桐开2019001号 0m² 54,43,66,62,74,57,62 2021-05-20
(桐开)2019001号 0m² 54,66,52 2021-05-10
桐开2019001 0m² 36,37,55,56,57,60,58,59,6,72,79,65,78,68,77,51,53,... 2020-01-14
2019001 3809.01m² 46,1,39,55,67,63 2019-01-11
现(2012)093 404.64m² 19 2012-01-05
现(2012)102 1066.94m² 28 2012-01-05
现(2012)088 644.64m² 14 2012-01-05
现(2012)083 1511.14m² 4 2012-01-05
现(2012)096 655.14m² 22 2012-01-05
现(2012)100 1060.44m² 26 2012-01-05
现(2012)089 405.84m² 15 2012-01-05
现(2012)105 749.62m² 31 2012-01-05
现(2012)095 406.46m² 21 2012-01-05
现(2012)084 2125.33m² 8 2012-01-05
现(2012)092 1204.98m² 18 2012-01-05
现(2012)101 726.1m² 27 2012-01-05
现(2012)085 2212.04m² 11 2012-01-05
现(2012)099 901.82m² 25 2012-01-05
现(2012)097 1298.49m² 23 2012-01-05
现(2012)082 1323.72m² 1 2012-01-05
现(2012)104 1084.47m² 30 2012-01-05
现(2012)090 647.68m² 16 2012-01-05
现(2012)087 403.63m² 13 2012-01-05
现(2012)094 651.83m² 20 2012-01-05
现(2012)107 225.2m² 7 2012-01-05
现(2012)103 647.68m² 29 2012-01-05
现(2012)098 1146.7m² 24 2012-01-05
现(2012)086 1326.31m² 12 2012-01-05
现(2012)091 1043.6m² 17 2012-01-05
查询幢号:71
房屋情况: 点击下列房号或编号可查看该房详细销售情况说明
601
0m2
610
0m2
611
0m2
612
0m2
602
0m2
603
0m2
604
0m2
605
0m2
606
0m2
607
0m2
608
0m2
609
0m2
车库与储藏室:  
 
--限制销售(该房屋被查封、或者抵押、或者被限制)
 
--可售:该房已批准销售,尚未售出。
 
--已售未备案:该房已预订或已售出,但合同尚未备案或因填写内容未完备未通过合同审核。
 
--已售已备案:该房已售出,备案合同已经通过审核归档。(注:已归档合同内容开发商不能自行修改,如需办理合同解除或变更须经合同当事人双方达成协议并提供相应手续,不能随意解除或变更,具体办理规定请参看办理须知。)
   

管理支持:桐城市房产管理中心 建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内) 邮政编码:231400 电话:0556-6099011
增值电信业务证书 网站备案号:皖B2-20100079-1  

皖公网安备 34088102000544号