桐城房地产信息网
登录 | 注册
山水龙城
 
·幢号:A9 ·幢号:A11 ·幢号:A15
·幢号:A19 ·幢号:A3 ·幢号:A2
·幢号:A6 ·幢号:综合楼 ·幢号:香水湾A01
·幢号:香水湾A02 ·幢号:A30 ·幢号:C5
·幢号:C10 ·幢号:C27 ·幢号:香水湾A11
·幢号:香水湾A13 ·幢号:香水湾A18 ·幢号:香水湾B10
·幢号:香水湾B15 ·幢号:松涛里C10 ·幢号:香水湾C102
·幢号:A1 ·幢号:C21 ·幢号: A25
·幢号:C7 ·幢号:C17 ·幢号:香水湾A12
·幢号:香水湾B6 ·幢号:香水湾A05 ·幢号:松涛里C2
·幢号:松涛里C3 ·幢号:松涛里C7 ·幢号:香水湾综合楼
·幢号:17 ·幢号:百翠苑D1 ·幢号:香水湾C110
·幢号: A31 ·幢号:香水湾B12 ·幢号:18
·幢号:B1 ·幢号:A5 ·幢号:B4
·幢号:C22 ·幢号:C99 ·幢号:C1
·幢号:C18 ·幢号:香水湾B7 ·幢号:香水湾A06
·幢号:香水湾A09 ·幢号:松涛里C15 ·幢号:香水湾C103
·幢号:百翠苑D5 ·幢号:香水湾C111 ·幢号:16
·幢号:A12 ·幢号:A4 ·幢号: A28
·幢号:A29 ·幢号:C32 ·幢号:C29
·幢号:香水湾A19 ·幢号:香水湾B1 ·幢号:香水湾B9
·幢号:香水湾网点7 ·幢号:香水湾网点8 ·幢号:香水湾A16
·幢号:香水湾C109 ·幢号:百翠苑D2 ·幢号:香水湾C112
·幢号:A21 ·幢号:8 ·幢号:C88
·幢号:3号网点 ·幢号:香水湾A03 ·幢号:5号网点
·幢号:A23 ·幢号:A26 ·幢号:C11
·幢号:C19 ·幢号:C20 ·幢号:C26
·幢号:6号网点 ·幢号:香水湾B3 ·幢号:香水湾B11
·幢号:香水湾A08 ·幢号:松涛里C6 ·幢号:松涛里C8
·幢号:松涛里C9 ·幢号:松涛里C13 ·幢号:香水湾C101
·幢号:香水湾C105 ·幢号:百翠苑商网10 ·幢号:B3
·幢号:2号网点 ·幢号:香水湾B2 ·幢号:香水湾B4
·幢号:香水湾A10 ·幢号:松涛里C1 ·幢号:松涛里C16
·幢号:香水湾C107 ·幢号:百翠苑D4 ·幢号:百翠苑商网9
·幢号:B5 ·幢号:A20 ·幢号:A22
·幢号:A13 ·幢号:A7 ·幢号:C25
·幢号: A24 ·幢号:C3 ·幢号:C16
·幢号:C28 ·幢号:香水湾B5 ·幢号:香水湾A04
·幢号:香水湾A07 ·幢号:香水湾A17 ·幢号:松涛里C12
·幢号:香水湾C104 ·幢号:香水湾C106 ·幢号:香水湾C108
·幢号:百翠苑D3 ·幢号:B2 ·幢号:A10
·幢号:A8 ·幢号:商业网点1号 ·幢号:商业网点4号
·幢号:A27 ·幢号:C15 ·幢号:C9
·幢号:C30 ·幢号:香水湾B8 ·幢号:香水湾B13
·幢号:香水湾A15 ·幢号:松涛里C4 ·幢号:松涛里C5
·幢号:松涛里C11 ·幢号:C23

项目名称:
许可证号:
企业名称:
项目名称:
身份证号:
    查询说明 
开发商名称:
开发商名册   
房屋用途 套数 面积
总套数 已售已备案 已售未备案 可售 总面积 已售已备案
4套 4套 0套 0套 414.35m² 414.35m²
其他 87套 87套 0套 0套 3115.7m² 3115.79m²
商业 214套 142套 0套 5套 35091.15m² 25390.74m²
住宅 3115套 2930套 2套 23套 335096.44m² 313911.04m²

销售许可证号 批准销售面积 批准销售幢号 批准销售日期
(2015)051 5885.96m² 百翠苑D5 2015-03-16
(2015)053 2657m² 百翠苑商网10 2015-03-16
(2015)052 1570.48m² 百翠苑商网9 2015-03-16
(2015)047 4917.68m² 百翠苑D1 2015-03-16
(2015)054 1065.27m² 香水湾C110,香水湾C111,香水湾C112 2015-03-16
(2015)049 3085.56m² 百翠苑D3 2015-03-16
(2015)048 2046.09m² 百翠苑D2 2015-03-16
(2015)050 2008.32m² 百翠苑D4 2015-03-16
(2014)094 2435.16m² 香水湾综合楼 2014-07-29
(2013)027 2826.72m² 松涛里C7 2013-02-07
(2013)029 2925.54m² 松涛里C9 2013-02-07
(2013)034 3500.96m² 松涛里C15 2013-02-07
(2013)035 2826.72m² 松涛里C16 2013-02-07
(2013)030 2826.72m² 松涛里C10 2013-02-07
(2013)028 2937.3m² 松涛里C8 2013-02-07
(2013)025 6011.78m² 松涛里C5 2013-02-07
(2013)021 7622.32m² 松涛里C1 2013-02-07
(2013)022 7622.32m² 松涛里C2 2013-02-07
(2013)026 3500.96m² 松涛里C6 2013-02-07
(2013)023 9017.67m² 松涛里C3 2013-02-07
(2013)031 2460.44m² 松涛里C11 2013-02-07
(2013)033 1887.12m² 松涛里C13 2013-02-07
(2013)032 4380.72m² 松涛里C12 2013-02-07
(2013)024 6011.78m² 松涛里C4 2013-02-07
(2013)020 3195.81m² 香水湾C101,香水湾C102,香水湾C103,香水湾C104,香水湾C105,香水湾C106,香水... 2013-02-07
(2012)027 3523.69m² 香水湾B15 2012-03-22
(2012)026 2816.64m² 香水湾B13 2012-03-22
(2012)024 3417.84m² 香水湾B11 2012-03-22
(2012)025 3385.68m² 香水湾B12 2012-03-22
(2012)023 3905.16m² 香水湾B1 2012-03-22
(2012)029 1876.84m² 香水湾网点8 2012-03-22
(2012)028 2273.07m² 香水湾网点7 2012-03-22
(2011)070 7458.24m² 香水湾B6 2011-09-28
(2011)066 7416.17m² 香水湾B2 2011-09-28
(2011)074 4393.55m² 香水湾B10 2011-09-28
(2011)073 3384.51m² 香水湾B9 2011-09-28
(2011)068 6093.14m² 香水湾B4 2011-09-28
(2011)071 10161.28m² 香水湾B7 2011-09-28
(2011)069 7458.24m² 香水湾B5 2011-09-28
(2011)072 10686.48m² 香水湾B8 2011-09-28
(2011)067 7441.23m² 香水湾B3 2011-09-28
(2010)117 2435.52m² 香水湾A16 2010-12-09
(2010)118 4604.28m² 香水湾A17 2010-12-09
(2010)116 3980.84m² 香水湾A15 2010-12-09
(2010)091 4604.28m² 香水湾A12 2010-09-30
(2010)094 5587.08m² 香水湾A19 2010-09-30
(2010)090 4604.28m² 香水湾A11 2010-09-30
(2010)092 5043.84m² 香水湾A13 2010-09-30
(2010)093 5264.7m² 香水湾A18 2010-09-30
(2010)086 3950.38m² 6号网点 2010-08-24
(2010)040 286.26m² C99 2010-04-26
(2010)039 286.26m² C32 2010-04-26
(2010)006 5366.03m² 香水湾A02 2010-01-28
(2010)005 5740.66m² 香水湾A01 2010-01-22
(2010)014 3555.76m² 香水湾A10 2010-01-22
(2010)009 5026.16m² 香水湾A05 2010-01-22
(2010)008 4915.82m² 香水湾A04 2010-01-22
(2007)004 151.61m² A1 2009-10-14
(2007)001 995.7m² 3号网点 2009-06-26
(2009)036 2226.8m² A23 2009-06-17
(2009)038 3113.42m² A27 2009-06-17
(2009)037 2226.8m² A26 2009-06-17
(2007)109 762.42m² B4 2009-06-17
(2007)019 2734.1m² 2号网点 2009-03-26
(2009)010 2018.47m² A29 2009-02-24
(2009)011 4023.21m² A30 2009-02-24
(2009)001 5182.46m² A24 2009-01-15
(2009)002 5194.3m² A25 2009-01-15
(2008)128 1816.11m² 5号网点 2008-12-05
(2008)123 1588.68m² A28 2008-11-27
(2008)127 1640.92m² A31 2008-11-27
(2007)020 1193.88m² 商业网点4号 2008-03-18
(2008)051 6084.24m² 综合楼 2008-03-12
(2008)027 273.62m² C88 2008-01-31
(2007)018 1245.99m² 商业网点1号 2008-01-23
(2008)024 244.07m² C9 2007-12-30
(2008)039 273.62m² C27 2007-12-30
(2008)023 496.82m² C7 2007-12-30
(2008)037 265.39m² C25 2007-12-30
(2008)021 496.82m² C3 2007-12-30
(2008)026 273.62m² C11 2007-12-30
(2008)030 257.07m² C17 2007-12-30
(2008)035 265.39m² C22 2007-12-30
(2008)041 273.62m² C29 2007-12-30
(2008)025 273.62m² C10 2007-12-30
(2008)034 244.07m² C21 2007-12-30
(2008)040 273.62m² C28 2007-12-30
(2008)032 257.07m² C19 2007-12-30
(2008)036 265.39m² C23 2007-12-30
(2008)020 496.82m² C1 2007-12-30
(2008)029 257.07m² C16 2007-12-30
(2008)038 273.62m² C26 2007-12-30
(2008)042 273.62m² C30 2007-12-30
(2008)022 496.82m² C5 2007-12-30
(2008)028 496.82m² C15 2007-12-30
(2008)031 257.07m² C18 2007-12-30
(2008)033 244.07m² C20 2007-12-30
(2007)136 1714.34m² A10 2007-12-25
(2007)140 5254.7m² A13 2007-12-25
(2007)144 2144.31m² A21 2007-12-25
(2007)135 3103.06m² A9 2007-12-25
(2007)137 3103.06m² A11 2007-12-25
(2007)138 3252.32m² A12 2007-12-25
(2007)143 4064.18m² A20 2007-12-25
(2007)141 3080.3m² A15 2007-12-25
(2007)142 4885.8m² A19 2007-12-25
(2007)145 1675.58m² A22 2007-12-25
(2007)003 2509.67m² B2 2007-12-10
(2007)002 548.96m² B1 2007-11-23
(2007)006 513.7m² A3 2007-11-13
(2007)106 3405.12m² 18 2007-10-26
(2007)105 4786.46m² 17 2007-10-26
(2007)104 3250.8m² 16 2007-10-26
(2007)110 1496.56m² B5 2007-10-26
(2007)107 557.22m² B3 2007-10-26
(2007)023 1215.59m² A7 2007-05-21
(2007)022 1435.25m² A8,8 2007-05-21
(2007)008 384.21m² A6 2007-05-18
(2007)005 602.8m² A2 2007-04-20
(2007)021 812.18m² A5 2007-04-20
(2007)007 3257.04m² A4 2007-04-19
(2010)007 1706.12m² 香水湾A03 1970-01-01
(2010)011 2420.08m² 香水湾A07 1970-01-01
(2010)012 6170.35m² 香水湾A08 1970-01-01
(2010)013 5275.07m² 香水湾A09 1970-01-01
(2010)010 5493.67m² 香水湾A06 1970-01-01
查询幢号:3号网点
房屋情况: 点击下列房号或编号可查看该房详细销售情况说明
101
99.57m2
102
99.57m2
103
99.57m2
104
99.57m2
105
99.57m2
106
99.57m2
107
99.57m2
108
99.57m2
109
99.57m2
110
99.57m2
车库与储藏室:  
 
--限制销售(该房屋被查封、或者抵押、或者被限制)
 
--可售:该房已批准销售,尚未售出。
 
--已售未备案:该房已预订或已售出,但合同尚未备案或因填写内容未完备未通过合同审核。
 
--已售已备案:该房已售出,备案合同已经通过审核归档。(注:已归档合同内容开发商不能自行修改,如需办理合同解除或变更须经合同当事人双方达成协议并提供相应手续,不能随意解除或变更,具体办理规定请参看办理须知。)
   

管理支持:桐城市房产管理中心 建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内) 邮政编码:231400 电话:0556-6099011
增值电信业务证书 网站备案号:皖B2-20100079-1  

皖公网安备 34088102000544号