桐城房地产信息网
登录 | 注册
开发区大王安置小区
 
·幢号:26 ·幢号:1 ·幢号:55
·幢号:58 ·幢号:28 ·幢号:13
·幢号:17 ·幢号:3 ·幢号:6
·幢号:11 ·幢号:12 ·幢号:18
·幢号:21 ·幢号:59 ·幢号:66
·幢号:16 ·幢号:19 ·幢号:20
·幢号:22 ·幢号:29 ·幢号:33
·幢号:31 ·幢号:63 ·幢号:8
·幢号:10 ·幢号:25 ·幢号:32
·幢号:36 ·幢号:54 ·幢号:56
·幢号:43 ·幢号:51 ·幢号:5
·幢号:7 ·幢号:14 ·幢号:15
·幢号:46 ·幢号:37 ·幢号:9
·幢号:24 ·幢号:27 ·幢号:57
·幢号:60 ·幢号:4 ·幢号:23
·幢号:30 ·幢号:34 ·幢号:2
·幢号:35 ·幢号:62

项目名称:
许可证号:
企业名称:
项目名称:
身份证号:
    查询说明 
开发商名称:
开发商名册   
房屋用途 套数 面积
总套数 已售已备案 已售未备案 可售 总面积 已售已备案
商业 94套 67套 0套 27套 1680.82m² 2084.06m²
住宅 386套 243套 1套 142套 29520.31m² 27527.23m²

销售许可证号 批准销售面积 批准销售幢号 批准销售日期
(桐开)房预售证第2019001号 0m² 51 2026-03-26
桐开房预售证第2019001号 0m² 63,70,71,58,59,69,73,75,76,56,60,61 2023-12-22
桐开2019001号 0m² 54,43,66,62,74,57,62 2021-05-20
桐开2019001 0m² 36,37,55,56,57,60,58,59,6,72,79,65,78,68,77,51,53,... 2020-01-14
桐开现(2019)001 35 2019-12-31
2019001 3809.01m² 46,1,39,55,67,63 2019-01-11
现(2012)015 624.42m² 15 2012-01-05
现(2012)013 1380.12m² 13 2012-01-05
现(2012)009 686.34m² 9 2012-01-05
现(2012)014 619.1m² 14 2012-01-05
现(2012)016 675.12m² 16 2012-01-05
现(2012)027 645.21m² 27 2012-01-05
现(2012)024 1260.18m² 24 2012-01-05
现(2012)005 684.1m² 5 2012-01-05
现(2012)017 702.22m² 17 2012-01-05
现(2012)025 1548.72m² 25 2012-01-05
现(2012)004 697.19m² 4 2012-01-05
现(2012)022 682.86m² 22 2012-01-05
现(2012)030 1128.68m² 30 2012-01-05
现(2012)026 644.52m² 26 2012-01-05
现(2012)023 1653.18m² 23 2012-01-05
现(2012)020 699.43m² 20 2012-01-05
现(2012)007 816.27m² 7 2012-01-05
现(2012)018 1373.76m² 18 2012-01-05
现(2012)029 1595.85m² 29 2012-01-05
现(2012)012 975.42m² 12 2012-01-05
现(2012)002 684.04m² 2 2012-01-05
现(2012)011 857.72m² 11 2012-01-05
现(2012)033 645.03m² 33 2012-01-05
现(2012)031 1375.31m² 31 2012-01-05
现(2012)028 1589.25m² 28 2012-01-05
现(2012)010 731.42m² 10 2012-01-05
现(2012)019 692.7m² 19 2012-01-05
现(2012)001 695.08m² 1 2012-01-05
现(2012)021 721.67m² 21 2012-01-05
现(2012)008 1151.52m² 8 2012-01-05
现(2012)006 684.04m² 6 2012-01-05
现(2012)034 829.18m² 34 2012-01-05
现(2012)003 705.27m² 3 2012-01-05
现(2012)032 746.21m² 32 2012-01-05
查询幢号:23
房屋情况: 点击下列房号或编号可查看该房详细销售情况说明
103
31.52m2
108
24.76m2
109
24.76m2
111
43.98m2
114
24.76m2
115
24.76m2
120
24.76m2
121
24.76m2
126
24.76m2
601
104.22m2
602
104.22m2
603
123.69m2
604
123.18m2
605
123.18m2
606
123.69m2
607
123.69m2
608
123.18m2
609
123.18m2
610
123.69m2
611
104.22m2
612
104.22m2
车库与储藏室:  
 
--限制销售(该房屋被查封、或者抵押、或者被限制)
 
--可售:该房已批准销售,尚未售出。
 
--已售未备案:该房已预订或已售出,但合同尚未备案或因填写内容未完备未通过合同审核。
 
--已售已备案:该房已售出,备案合同已经通过审核归档。(注:已归档合同内容开发商不能自行修改,如需办理合同解除或变更须经合同当事人双方达成协议并提供相应手续,不能随意解除或变更,具体办理规定请参看办理须知。)
   

管理支持:桐城市房产管理中心 建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内) 邮政编码:231400 电话:0556-6099011
增值电信业务证书 网站备案号:皖B2-20100079-1  

皖公网安备 34088102000544号